|
||||||||||
|
||||||||||
| 出展年度:2007年 | ||||||||||
| 写真クリックで拡大 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| エンジン | 1.8L DOHC(水冷直列4気筒横置) |
| エンジン型式 | SL |
| 車名/型式 | マクディ・シルバ・モジョ/MJ2 |
| トランスミッション | 5速マニュアル |
| 全長/全幅/全高(m) | 3,100/1,570/1,005(m) |
| ホイールベース | 2,200(m) |
| トレッド 前/後(m) | 1,475/1,465(m) |
| 最低地高(m) | 0.100(m) |
| 車両重量(kg) | 530(kg) |
| 乗車定員(名) | 2(名) |
| 最小回転半径 | (m) |
| 燃料消費率(10・15モード燃費) | |
| 燃料消費率(60km/h定置走行) | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2排気2 |
| 総排気量(cm3) | 1789 |
| 内径×行程(mm) | 81.0×77.4 |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 最高出力(PS/rpm) | 155/6000 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | |
| 燃料供給装置 | キャブ(ウェーバー 40mm) |
| 燃料タンク(L) | 30 |
| 潤滑油(L) | 4.8 |
| ブレーキ種類・形式 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク |
| 後 | 油圧式ディスク |
| サスペンション形式 | ダブルウィッシュボーン(前/後) |
| スタビサイザー形式 | |
| タイヤ(前/後) | 185-14 / 195-14 |